Vorsitzende |
Dammann, Marion | Landrätin | Landrätin Vorsitz | Vorsitz | |
CDU-Fraktion |
Behringer, Sven | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Benz, Tobias Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 3. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 3. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Deschler, Wolfgang | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Escher, Bernhard | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Heute-Bluhm, Gudrun | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Hüttlin, Hanspeter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Renkert, Christian Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Renz, Paul | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 2. Stellvertreter der Vorsitzenden im Kreistag | 2. Stellvertreter der Vorsitzenden im Kreistag |
Schelshorn, Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Schmidt, Bruno | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Schneucker, Andreas | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Stöcker, Diana | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Vogelpohl, Carsten Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Volkmer, Hans-Peter Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Wild, Dieter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Zabel, Marianne | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Fraktion Freie Wähler |
Behringer, Eduard | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Bühler, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Harscher, Dirk | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Kaltenbach-Holzmann, Beatrice | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Kerscher, Willibald | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
May, Ulrich | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Muchenberger, Marco | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Multner, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Paßlick, Jörg-Tonio | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Reda, Tessy | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Reichert-Moser, Karin | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 2. Stellvertreterin der Vorsitzenden im Kreistag und 2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 2. Stellvertreterin der Vorsitzenden im Kreistag und 2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
Schmid, Philipp | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Trautwein-Domschat, Christine | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Fraktion Bündnis90/Die Grünen |
Denzer, Selina | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Fischer, Martin | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Grether, Annette | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Hengelage, Thomas Dr. | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Kurfeß, Margarete | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Lohmann, Heinrich | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Martin, Bernd Prof. Dr. | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 3. Stellvertreter der Vorsitzenden im Kreistag und 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 3. Stellvertreter der Vorsitzenden im Kreistag und 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Satomi, Gilles | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Schalajda, Peter | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Steinebrunner, Tanja | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 2. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 2. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
Walkenhorst, Michael Dr. | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Argast, Karl | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Baier, Herbert | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Caspers-Merk, Marion | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Eberhardt, Klaus | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Foege, Johannes | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Gsell, Thomas | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Hoffmann, Jonas | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Lutz, Jörg | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Nuß, Hannelore | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Schäfer, Katja | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Weber, Gabriele | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
FDP-Fraktion |
Brändlin, Kevin | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Friebolin, Oliver | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Karcher, Manuel | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Walliser, Jürgen | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
AfD-Fraktion |
Fuhl, Wolfgang | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Koch, Wolfgang | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Singer, Beate | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Wahlvorschlag AfD |
Springer, Klaus | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
Keine Zugehörigkeit zu einer im Kreistag vertretenen Partei |
Ferger, Dietmar | Keine Zugehörigkeit zu einer im Kreistag vertretenen Partei | Keine Zugehörigkeit zu einer im Kreistag vertretenen Partei Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |