Vorsitzende |
Dammann, Marion | Landrätin | Landrätin Vorsitz | Vorsitz | 01.03.2012 | | von 01.03.2012 | |
SPD/Grüne |
Weber, Gabriele | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | Urkundsperson | Urkundsperson |
Kurfeß, Margarete | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | 1 Stellvertreterin der Vorsitzenden und stellv. Urkundsperson | 1 Stellvertreterin der Vorsitzenden und stellv. Urkundsperson |
Grether, Annette | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2015 | 17.07.2019 | von 22.07.2015 bis 17.07.2019 | |
Rosenthal, Ina-Sophie | Grüne | Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 22.07.2015 | von 24.09.2014 bis 22.07.2015 | |
CDU/FDP |
Escher, Bernhard | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | |
Hüttlin, Hanspeter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | 2. Stellvertreter der Vorsitzenden und Urkundsperson | 2. Stellvertreter der Vorsitzenden und Urkundsperson |
Escher, Bernhard | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | |
Hüttlin, Hanspeter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Urkundsperson und 1. Stellvertreter der Vorsitzenden | Urkundsperson und 1. Stellvertreter der Vorsitzenden |
Renkert, Christian Dr. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | |
Vollmer, Ursula | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | |
Schubnell, Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.07.2011 | 23.09.2014 | von 20.07.2011 bis 23.09.2014 | |
Stöcker, Diana | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | |
Renkert, Christian Dr. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | |
Volkmer, Hans-Peter Dr. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | |
Brändlin, Kevin | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | |
SPD/Grüne |
Weber, Gabriele | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Urkundsperson und 2. Stellvertreterin der Vorsitzenden | Urkundsperson und 2. Stellvertreterin der Vorsitzenden |
Kurfeß, Margarete | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Stellvertretende Urkundsperson | Stellvertretende Urkundsperson |
Intveen, Heinz | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 | |
Schlecht, Günter | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 | |
FW/Unabh. |
Kaltenbach-Holzmann, Beatrice | FW/Unabh. | FW/Unabh. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 18.07.2019 | von 24.09.2014 bis 18.07.2019 | |
Reichert-Moser, Karin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | |
SPD/Grüne |
Wenk, Uwe | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.06.2014 | 23.09.2014 | von 04.06.2014 bis 23.09.2014 | |
Sonstige Stimmberechtigte Mitglieder |
Ebner, Gabriele | auf Vorschlag der CDU | auf Vorschlag der CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 | Zwei in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer | Zwei in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer |
Häßlin, Anna | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 22.11.2017 | von 24.09.2014 bis 22.11.2017 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Asel, Alexander | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | 22.11.2017 | von 24.09.2014 bis 22.11.2017 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Hoog, Manuela | Jugendverbände | Jugendverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 22.11.2017 | von 24.09.2014 bis 22.11.2017 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Ebner, Gabriele | auf Vorschlag der CDU | auf Vorschlag der CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Zwei in der Jugendhilfe erfahrene Männer und Frauen | Zwei in der Jugendhilfe erfahrene Männer und Frauen |
Endres, Günter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Hafner, Ralf | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Roth, Christiane | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.07.2011 | 23.09.2014 | von 20.07.2011 bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Fiechter, Tobias | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Winkelmann, Gerald | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Kempf, Jana | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.11.2011 | 23.09.2014 | von 09.11.2011 bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Schemel, Gudrun | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Funk, Dieter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Rügamer, Monika | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Huber, Karlheinz | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Huber, Ingo | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände |
Sproß, Joachim | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Weber, Annemarie | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Gorenflo, Wolfgang | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Mouttet-Ebner, Nicole | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Pietschmann, Ina | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 16.05.2018 | von 24.09.2014 bis 16.05.2018 | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Wahl von 4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
CDU-Fraktion |
Hüttlin, Hanspeter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Escher, Bernhard | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Renkert, Christian Dr. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Volkmer, Hans-Peter Dr. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Beratende Mitglieder |
Homburger, Anja-Lena | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 11.08.2015 | von 24.09.2014 bis 11.08.2015 | Vertreter/in der Kath. Kirche | Vertreter/in der Kath. Kirche |
Möller, Daria | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 16.09.2015 | 20.10.2017 | von 16.09.2015 bis 20.10.2017 | |
Heinrich, Frank | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 01.02.2019 | von 24.09.2014 bis 01.02.2019 | Vertreter des Staatlichen Schulamts Lörrach | Vertreter des Staatlichen Schulamts Lörrach |
Lappe, Claudia Dr. | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 04.03.2019 | von 24.09.2014 bis 04.03.2019 | Vertreterin des FB Gesundheit | Vertreterin des FB Gesundheit |
Dzaack, Dorothea | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 01.01.2019 | von 24.09.2014 bis 01.01.2019 | Vormundschaftsrichter/Familienrichter | Vormundschaftsrichter/Familienrichter |
Bechtold, Armin | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 06.04.2016 | 23.03.2018 | von 06.04.2016 bis 23.03.2018 | |
Sexauer, Mike | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 06.04.2016 | von 24.09.2014 bis 06.04.2016 | Vertreter der Polizei | Vertreter der Polizei |
Fritz-Schild, Ilona | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 19.02.2017 | von 24.09.2014 bis 19.02.2017 | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Homburger, Anja-Lena | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.02.2013 | 23.09.2014 | von 01.02.2013 bis 23.09.2014 | Vertreter der Kath. Kirche | Vertreter der Kath. Kirche |
Rüdlin, Helmut | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter des Staatlichen Schulamts | Vertreter des Staatlichen Schulamts |
Lappe, Claudia Dr. | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2007 | 23.09.2014 | von 01.10.2007 bis 23.09.2014 | Vertreter des FB Gesundheit | Vertreter des FB Gesundheit |
Dzaack, Dorothea | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vormundschaftsrichter/Familienrichter | Vormundschaftsrichter/Familienrichter |
Lange, Annegret | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Jugendrichter | Jugendrichter |
Sexauer, Mike | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.04.2013 | 23.09.2014 | von 10.04.2013 bis 23.09.2014 | Vertreter der Polizei | Vertreter der Polizei |
Eckert, Horst | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 23.09.2014 | von 01.01.2006 bis 23.09.2014 | Vertreter der Arbeitsverwaltung | Vertreter der Arbeitsverwaltung |
Höchst, Bernhard | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Gürakar, Hidir | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter ausländischer Mitbürger | Vertreter ausländischer Mitbürger |
Rakow, Maria | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter ausländischer Mitbürger | Vertreter ausländischer Mitbürger |
Heilig, Annette | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter der Kath. Kirche | Vertreter der Kath. Kirche |
Haag, Katharina | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter des Staatlichen Schulamts | Vertreter des Staatlichen Schulamts |
Berens, Ute | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter des FB Gesundheit | Vertreter des FB Gesundheit |
Fehrenbach, Reinhard | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.07.2006 | 23.09.2014 | von 06.07.2006 bis 23.09.2014 | Vormundschaftsrichter/Familienrichter | Vormundschaftsrichter/Familienrichter |
Frick, Axel | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 30.01.2012 | 23.09.2014 | von 30.01.2012 bis 23.09.2014 | Jugendrichter | Jugendrichter |
Weiß, Karina | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter der Polizei | Vertreter der Polizei |
Michel, Günter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 23.09.2014 | von 23.09.2009 bis 23.09.2014 | Vertreter der Arbeitsverwaltung | Vertreter der Arbeitsverwaltung |
Kuttler, Heidi | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 23.09.2014 | bis 23.09.2014 | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Fischer, Verena Dr. | | Beratendes Mitglied Stellvertreter | Beratendes Mitglied Stellvertreter | 24.09.2014 | 01.05.2019 | von 24.09.2014 bis 01.05.2019 | Vormundschaftsrichterin/Familienrichterin | Vormundschaftsrichterin/Familienrichterin |
Weiß, Karina | | Beratendes Mitglied Stellvertreter | Beratendes Mitglied Stellvertreter | 24.09.2014 | 23.03.2018 | von 24.09.2014 bis 23.03.2018 | Vertreterin der Polizei | Vertreterin der Polizei |
Michel, Günter | | Beratendes Mitglied Stellvertreter | Beratendes Mitglied Stellvertreter | 24.09.2014 | 11.08.2017 | von 24.09.2014 bis 11.08.2017 | Vertreter der Arbeitsagentur | Vertreter der Arbeitsagentur |
Sproß, Joachim | | Beratendes Mitglied Stellvertreter | Beratendes Mitglied Stellvertreter | 24.09.2014 | 19.02.2017 | von 24.09.2014 bis 19.02.2017 | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände | Vertreter der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände |
Fraktion Freie Wähler |
Kaltenbach-Holzmann, Beatrice | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Trautwein-Domschat, Christine | Freie Wähler | Freie Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Paßlick, Jörg-Tonio | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Reda, Tessy | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Fraktion Bündnis90/Die Grünen |
Kurfeß, Margarete | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Denzer, Selina | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 | |
Grether, Annette | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Satomi, Gilles | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.01.2020 | | von 22.01.2020 | |
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses |
Lewerenz, Michael | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2009 | 15.02.2014 | von 23.09.2009 bis 15.02.2014 | |
SPD-Fraktion |
Weber, Gabriele | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Hoffmann, Jonas | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | 19.10.2022 | von 24.07.2019 bis 19.10.2022 | |
Schäfer, Katja | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.10.2022 | | von 19.10.2022 | |
Gsell, Thomas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | 01.12.2021 | von 24.07.2019 bis 01.12.2021 | |
Nuß, Hannelore | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Schäfer, Katja | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.12.2021 | 19.10.2022 | von 01.12.2021 bis 19.10.2022 | |
Hoffmann, Jonas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.10.2022 | | von 19.10.2022 | |
FDP-Fraktion |
Walliser, Jürgen | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Brändlin, Kevin | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
AfD-Fraktion |
Singer, Beate | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Koch, Wolfgang | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Weitere stimmberechtigte Mitglieder |
Schwald, Christof | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | 24.03.2021 | von 24.09.2014 bis 24.03.2021 | |
Gimbel, Stephanie | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.05.2018 | 30.04.2021 | von 16.05.2018 bis 30.04.2021 | 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege | 4 Frauen und Männer auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege |
2 in der Jugendhilfe erfahrene Frauen / Männer |
Ebner, Gabriele | Auf Vorschlag der CDU | Auf Vorschlag der CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Merkofer, Katharina | Auf Vorschlag der CDU | Auf Vorschlag der CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Schwald, Christof | Auf Vorschlag der Freien Wähler | Auf Vorschlag der Freien Wähler Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 | |
Weiß, Isolde | Auf Vorschlag der Freien Wähler | Auf Vorschlag der Freien Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Beratende Mitglieder |
Wegen, Udo | Fachbereichsleiter Jugend & Familie | Fachbereichsleiter Jugend & Familie Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.07.2019 | 30.06.2021 | von 24.07.2019 bis 30.06.2021 | Fachbereichsleiter Jugend & Familie | Fachbereichsleiter Jugend & Familie |
Graf, Martin | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | 30.10.2020 | von 24.09.2014 bis 30.10.2020 | Jugendrichter | Jugendrichter |
Auf Vorschlag der Jugendverbände |
Mauch, Jörg | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Fiechter, Tobias | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Kunze, Tom | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.11.2017 | 22.03.2023 | von 22.11.2017 bis 22.03.2023 | |
Schneider, Johannes-Florian | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Hoog, Manuela | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.11.2017 | 22.03.2023 | von 22.11.2017 bis 22.03.2023 | |
Ruf, Katharina | Jugendverbände | Jugendverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Rombach, Rolf | Jugendverbände | Jugendverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Hein, Florian | Jugendverbände | Jugendverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Herfort, Sven | Jugendverbände | Jugendverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Schneider, Johannes-Florian | Jugendverbände | Jugendverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2019 | 21.03.2023 | von 24.07.2019 bis 21.03.2023 | |
Weihs, Yorick | Jugendverbände | Jugendverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege |
Schmieding, Heidi | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Racke, Karin | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Pietschmann, Ina | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.05.2018 | | von 16.05.2018 | |
Schemel, Gudrun | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Chalk, Christopher | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Reckel-Probst, Norbert | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.03.2021 | | von 24.03.2021 | |
Homberg, Anna | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2021 | | von 20.10.2021 | |
Götzmann, Ruth | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Beratende Mitglieder |
Zimmermann-Fiscella, Elke | Dezernentin Soziales & Jugend | Dezernentin Soziales & Jugend Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Rasch, Gerhard | Fachbereichsleiter Jugend & Familie | Fachbereichsleiter Jugend & Familie Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 05.08.2021 | | von 05.08.2021 | |
Enders, Andreas | Vertreter der Evangelischen Kirche | Vertreter der Evangelischen Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 06.09.2019 | | von 06.09.2019 | |
Scotti, Sebastian | Vertreter der Katholischen Kirche | Vertreter der Katholischen Kirche Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 02.02.2023 | | von 02.02.2023 | |
Hug, Anita | Vertreterin der jüdischen Glaubensgemeinschaft | Vertreterin der jüdischen Glaubensgemeinschaft Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 | |
Schick, Rudolf Dr. | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
von der Hardt, Katharina Dr. | Ärztin des Gesundheitsdezernats | Ärztin des Gesundheitsdezernats Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 04.03.2019 | | von 04.03.2019 | |
Bartels, Alexander Dr. | Familienrichter | Familienrichter Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 22.05.2019 | | von 22.05.2019 | |
Münch, Jens | Jugendrichter | Jugendrichter Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 26.11.2020 | | von 26.11.2020 | |
Eckert, Horst | Vertreter der Arbeitsverwaltung | Vertreter der Arbeitsverwaltung Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
Grässlin, Sandra | Vertreterin der Polizei | Vertreterin der Polizei Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.06.2020 | | von 03.06.2020 | |
Hamidi, Nilufar | Vertreterin ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger | Vertreterin ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 24.09.2014 | | von 24.09.2014 | |
